r.br. | ORGANIZATOR | TEMA | PREDAVAČI | PODRUČJE STRUČNOG USAVRŠAVANJA | TRAJANJE/ AKADEMSKI SATI | održavanje | |
oblik stručnog usavršavanja | ugovoreni datum održavanja | ||||||
1 | Udruga geodeta Istarske županije | Sjednica skupštine udruge | naknadno | naknadno | naknadno | predavanje | naknadno |
2 | Geodetsko društvo Herceg Bosne | Skupština Geodetskog društva Herceg Bosna | naknadno | 2+3 | 1+2 | predavanje | lipanj 2024. |
3 | Udruga geodeta Dalmacije | Satelitske misije na primjeru Europske svemirske agencije i nekih zemalja svijeta ( SAD; Indija, Kina i japan) | doc.dr.sc. Nikola Kranjčić | 2 | 3 | predavanje | naknadno |
4 | Udruga geodeta Dalmacije | Komasacijski projekti, stanje u praksi - prednosti i nedostaci | izv.prof.dr. Ilija Grgić | 1 | 3 | predavanje | naknadno |
5 | Udruga geodeta Dalmacije | Novi standardi i tehnologije mjerenja dubina na moru i osposobljavanje stručnjaka | dr.sc. Ljerka Vrdoljak | 1 | 3 | predavanje | naknadno |
6 | Udruga geodeta Dalmacije | Novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama | izv.prof.dr.sc. Goran Vojković | 1 | 3 | predavanje | naknadno |
7 | Udruga geodeta Dalmacije | Status i razvoj globalnih navigacijskih sustava (GNSS) u kontekstu moderniziranog CROPOS-a | izv.prof.dr.sc. Danijel Šugar | 2 | 3 | predavanje | naknadno |
8 | Udruga geodeta Dalmacije | Uspostava okvira za prostorno planiranje morskog područja temeljem modela podataka mora | Bojan Linardić, dipl.ing.arh. | 1 | 2 | predavanje | naknadno |
9 | Udruga geodeta Dalmacije | Zračni LiDAR-ski sustavi u teoriji i praksi | dr.sc. Ivan Tomljenović | 2 | 3 | predavanje | naknadno |
10 | Udruga geodeta Dalmacije | Katastar i zemljišna knjiga u okviru blockchain tehnologije - da li je to put za Hrvatsku? | prof.dr.sc. Ivana Racetin | 1 | 3 | predavanje | naknadno |
11 | Udruga geodeta Dalmacije | Primjena terestičkih 3D skenera | doc.dr.sc. Danko Markovinović | 2 | 3 | predavanje | naknadno |
12 | Udruga geodeta Dalmacije | Prostorno planiranje morskih područja u Europi i Republici Hrvatskoj | Robert Paj, dipl.ing.geod. | 1 | 2 | predavanje | naknadno |
13 | Udruga geodeta Dalmacije | Primjena geodezije u zaštiti okoliša i održivom razvoju | Branimir Radun, dipl.ing.geod. | 2 | 2 | predavanje | naknadno |
14 | Udruga geodeta Dalmacije | Prednosti i potenciijali geodezije 21. stoljeća | prof.dr.sc.Tomislav Bašić | 2 | 2 | predavanje | naknadno |
15 | Udruga geodeta Dalmacije | BIM, IoT i pametni gradovi | prof.dr.sc. Robert Župan | 2 | 3 | predavanje | naknadno |
16 | Umjetnost komunikacije j.d.o.o. | Komunikacijske vještine | dr.sc. Kristijan Sedak, Mate Petrović, Katarina Madirazza | 3 | 16 | predavanje | naknadno |
17 | Svučilište Sjever | FIG Komisija 3 - Godišnji skup i radionica | naknadno | naknadno | naknadno | predavanje | 18.-19.6.2024. |
18 | Svučilište Sjever | Izrada karata podacima otvorenog pristupa | doc.dr.sc. Nikola Kranjčić, | 2 | 3 | predavanje | naknadno |
19 | Svučilište Sjever | Integracija BIM-a i GIS-a | naknadno | 2 | 6 | predavanje | 21.6.2024. |
20 | Udruga geodeta Bjelovarsko-bilogorske županije | Korištenje podataka iz službenih evidencija u postupku izrade geodetskih elaborata - iskustva iz prakse | Jeronim Moharić, mag.ing.geod. et geoinf. | 1-2 | 1+1 | predavanje | naknadno |
21 | Udruga geodeta Bjelovarsko-bilogorske županije | Let sa RTK dronom - prikupljanje podataka, obrada i izrada 3D modela terena | Nedžad Dalipi, ing.geod. | 2 | 2 | predavanje | naknadno |
22 | Udruga geodeta Bjelovarsko-bilogorske županije | Inženjerska geodezija - teorija i praksa ili kako se to ispravno radi? | izv.prof.dr.sc. Rinaldo Paar | 2 | 2 | predavanje | naknadno |
23 | Udruga geodeta Sisačko-moslavačke županije | Model područja upravljanja zemljištem LADM (iSO 19152); Geodetski poslovi u nisko i visikogradnji; Geohrvatska | dr.sc. Nikola Vučić, izv.prof.dr.sc. Rinaldo Paar, dr.sc. Damir Šantek | 2 | 6 | predavanje | naknadno |
24 | Udruga geodeta Sisačko-moslavačke županije | Katastar infrastrukture - izrada digitalnog elaborata infrastrukture, Analiza zaključaka geodetskih elaborata | Ognjen Vuković, mag.ing.geod. et geoinf., Branka Vorel Jurčević, dipl.ing.geod. | 2 | 4 | predavanje | naknadno |
25 | Hrvatsko kartografsko društvo | Web-kartografija i njezina primjena u obrazovanju | prof.dr.sc. Robert Župan | 1,2 | 2+9 | radionica | 29.6.2024. |
26 | Hrvatsko kartografsko društvo | 20. međunarodna konferencija o geoinformacijama i kartografiji | naknadno | naknadno | naknadno | konferencija | 5.-7.9.2024. |
27 | Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Homogenizacija katastarskog plana | prof.dr.sc. Miodrag Roić | 2 | 6 | radionica | kontirnuirano od 15.1.2024. |
28 | Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Aktualan status GNSS-a, nove metode pozicioniranja i modernizacije CROPOS-a | izv.prof.dr.sc. Danijel Šugar | 2 | 4 | predavanje | 16.2.2024. |
29 | Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Nacionalno LIDAR snimanje Republike Hrvatske | dr.sc. Luka Babić, dr.sc. Iva Odak, doc. dr. sc. Vanja Miljković | 2 | 2 | predavanje | 21.3.2024. |
30 | Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Terensko i laboratorijsko snimanje hiperspektralnim sustavom HySPEX (VNIR i SWIR) i obrada podataka | dr.sc. Luka Babić, dr.sc. Iva Odak, doc. dr. sc. Vanja Miljković | 2 | 6 | predavanje | 29.4.2024. |
31 | Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Hiperspektralno zračno snimanje | dr.sc. Luka Babić, dr.sc. Iva Odak, doc. dr. sc. Vanja Miljković | 2 | 4 | predavanje | naknadno |
32 | Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Primjena fotogrametrije i daljinskih istraživanja za prikupljanje prostornih podataka | izv.prof.dr.sc. Mateo Gašparović | 2 | 4 | predavanje | 23.2.2024., 11.10.2024. i po potrebi |
33 | Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Kartiranje, praćenje i analiza promjena u okolišu temeljem satelitskih misija | izv.prof.dr.sc. Mateo Gašparović | 2 | 8 | predavanje | 24.5.2024., 22.11.2024. i po potrebi |
34 | Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Prostorni podaci u službi masovnog vrednovanja nekretnina; Intergracija videoteodolita s laserskim skenerima za potrebe strukturalnog monitoringa: RGB + D 4 SHM | izv.prof.dr.sc. Hrvoje Tomić izv.prof.dr.sc. Rinaldo Paar | 2 | 4 | predavanje | 2.2.2024., 23.2.2024. |
35 | Udruga geodeta Koprivničko-križevačke županije | Digitalni blizanci; Geodetski poslovi na uređivanju nekretnina putem suda | prof.dr.sc. Vlado Cetl mr.sc. Franjo Ambroš | 2 | 5 | predavanje | naknadno |
36 | Udruga geodeta Osječko-baranjske županije | Katastarske izmjere građevinskih područja - ideja, proces, dobrobiti i budući iskoraci | Ivan Sambunjak, mag.ing.geod. et geoinf. Branka Vorel Jurčević, dipl.ing.geod. | 2 | 4 | predavanje | naknadno |
37 | Udruga geodeta Osječko-baranjske županije | Teorija, primjena i analiza LiDAR podataka | dr.sc. Ivan Tomljenović | 2 | 4 | predavanje | naknadno |
38 | Geo-centar d.o.o. | Neposredno iskorištavanje podataka fotogrametrija i LiDAR-a iz zraka | Verica Zalović, dipl.ing.geod. Luka Zalović, mag.ing.geod. et geoinf. | 2 | 6 | predavanje | naknadno |
39 | Geo-centar d.o.o. | Primjena novih tehnologija - primjeri iz prakse | Verica Zalović, dipl.ing.geod. Luka Zalović, mag.ing.geod. et geoinf. | 2 | 6 | predavanje | naknadno |
40 | Geo-centar d.o.o. | Lasersko skeniranje - budućnost detaljne izmjere | Verica Zalović, dipl.ing.geod. Luka Zalović, mag.ing.geod. et geoinf. | 2 | 6 | predavanje | naknadno |
41 | Hrvatsko geodetsko društvo | Simpozij o inženjerskoj geodeziji - SIG2024 | naknadno | 1+2 | 1+17 | simpozij | 12-14.9.2024. |
42 | Geomir.software, vl. Miroslav Mareković | Korištenje topologija pri izradi pisanog dijela eleborata nove izmjere softverom G6CAD | Zorana Filak, dipl.ing.geod. Vanja Miletić, mag.ing.geod. et geoinf. | 2 | 2 | predavanje | naknadno |
43 | Zagrebačka udruga geodeta | Utjecaj tehnološke revolucije na struku i obavljanje geodetsko-geoinformatičke djelatnosti 1. DIO | izv.prof.dr.sc. Andrija Krtalić izv.prof.dr.sc. Vesna Poslončec-Petrić | 3 | 4 | predavanje | naknadno |
44 | Zagrebačka udruga geodeta | Utjecaj tehnološke revolucije na struku i obavljanje geodetsko-geoinformatičke djelatnosti 2. DIO | prof.dr.sc. Željko Bačić dr.sc. Zvonimir Nevistić | 3 | 4 | predavanje | naknadno |
45 | HKOIG | Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo - Dodatno osposobljavanje ovlaštenih inženjera geodezije | naknadno | naknadno | naknadno | radionica | naknadno |
46 | HKOIG | 17. simpozij ovlaštenih inženjera geodezije | naknadno | naknadno | naknadno | simpozij | 23.-26.10.2024. |
47 | HKOIG | Izmjene Zakona o prostornom uređenju i njihova primjena u geodetskoj struci | Snježana Đurišić, dipl.ing.građ. dr.sc.Margareta Premužić, dipl.ing.geod. | 1 | 3 | predavanje | 5.3.2024. |
48 | HKOIG | CLGE – pregled aktivnosti i predavanje o geodetu godine | naknadno | 3 | 1 | predavanje | naknadno |
49 | HKOIG | Strateško upravljanje | naknadno | 3 | 2 | predavanje | naknadno |
50 | HKOIG | Komunikacijske vještine | naknadno | 3 | 2 | predavanje | naknadno |
51 | HKOIG | Prodajne vještine | naknadno | 3 | 2 | predavanje | naknadno |
52 | HKOIG | Marketing u geodeziji | naknadno | 3 | 2 | predavanje | naknadno |
53 | HKOIG | CLGE - Generalna Skupština Cavtat | naknadno | naknadno | naknadno | predavanje | 18.-21.4.2024. |
54 | Sveučilište Sjever | Integracija BIM-a i GIS-a | prof.dr.sc. Vlado Cetl, doc.dr.sc. Sanja Šamanović | 2 | 3 | predavanje | naknadno |
55 | Sveučilište Sjever | Obrada Sentinel snimki za monitornig potresa | doc.dr.sc. Olaga Bjelotomić Oršulić | 2 | 5 | predavanje i radionica | naknadno |
56 | Sveučilište Sjever | Machine learning u klasifikaciji zemljišta | doc.dr.sc. Olga Bjelotomić Oršulić | 2 | 5 | predavanje i radionica | naknadno |
57 | Modri planet d.o.o. | 3D Survey | Marko Mesarič, Vid Peterman | 2 | 6 | konferencija | naknadno |
58 | Prehnit d.o.o. | Napredni ArcGlS tečaj | Vlatko Roland | 2 | 24 | tečaj | naknadno |
59 | Prehnit d.o.o. | Napredni QGlS tečaj | Vlatko Roland | 2 | 24 | tečaj | naknadno |
60 | Prehnit d.o.o. | Uvod u GIS | Vlatko Roland | 2 | 6 | tečaj | naknadno |
61 | Prehnit d.o.o. | Primjena dronova u poslovanju | Vlatko Roland | 2 | 24 | tečaj | naknadno |
62 | Prehnit d.o.o. | Temeljni ArcGlS tečaj | Vlatko Roland | 2 | 36 | tečaj | naknadno |
63 | Prehnit d.o.o. | Temeljni QGlS tečaj | Vlatko Roland | 2 | 36 | tečaj | naknadno |
64 | Prehnit d.o.o. | Ubrzani temeljni ArcGlS tečaj | Vlatko Roland | 2 | 24 | tečaj | naknadno |
65 | Prehnit d.o.o. | Ubrzani temeljni QG|S tečaj | Vlatko Roland | 2 | 24 | tečaj | naknadno |
66 | Udruga geodeta lstarske Županije | Ko|ika je cijena efektivnog sata geodetskog stručnjaka i ostvarujemo li to u praksi; Ponašanje (ne)odgovornog poduzetnika - problem, posljedice, rješenja | Stjepan Miletić, Filip Pavelić | 3 | 2 | predavanje | 26.4.2024. |
67 | Državna geodetska uprava | Dani IPP-a 2024 | mr.sc. LJ. Marić, dr.sc. I. Gašparović, dr.sc. P. Mavsar, dr.sc. A. Švab, Lenarčič, Q. Sinani, dr.sc. S. Dimova, dr.sc. B. Tundzev, O. Karanović Ćirić, mr. sc. T. Ciceli, L. Suman, prof. dr. sc. V. Cetl, J. Pezo, prof.dr.sc Ž. Bačić, A. Šustić, A.Deranja Crnokić, S.Habrun, V. Grgasović, D.S. Krnjak, M. Majcen, D. Perešin., G. Kovač, T. Antolić, V. Palčić, H. Mesić, B. Pavlinec, V. Posavec Vukelić, V. Jelavić, V. Grgesina, D. Šelendić, S. Debeljuh Novosel, B. Pavlinec, N. Mileusnić, L. Katušić, doc. dr. sc. H. Matijević, doc. dr. sc. N. Kranjčić, dr. sc. V. Poslončec-Petrić, V. Vrhovac, D. Kardum, M. Škvorc, L. Modrić, S. Grđan, T. Gal, H. Šoštarić, M. Turković, . Karuza, S. Pjanić | 2 | 7 | predavanje | 28.5.2024. |
Hitova: 3026
GODIŠNJI PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA RAZDOBLJE OD 1.1. - 31.12.2024. GODINE
Hitova: 3026
Hitova: 3026