Search
Imenici i upisnici / Evidencija OIG osposobljenih za poslove civilnog zrakoplovstva
Evidencija ovlaštenih inženjera geodezije koji su uspješno završili Program osposobljavanja za potrebe civilnog zrakoplovstva
Ova evidencija vodi se temeljem članka 5. stavka 5. Programa osposobljavanja ovlaštenih inženjera geodezije za potrebe civilnog zrakoplovstva (KLASA: 025-03/25-01/7, URBROJ: 507-25-4, od 23.5.2025.).
 
Osnovni cilj osposobljavanja koje se provodi ovim Programom je osigurati da ovlašteni inženjeri geodezije koji uspješno završe Program budu osposobljeni obavljati stručne geodetske poslove za potrebe civilnog zrakoplovstva, kao i kontinuirano podizanje kvalitete obavljanja stručnih geodetskih poslova za potrebe civilnog zrakoplovstva.
 
 
Upisni broj u Imeniku OIG Ime Prezime Potvrda vrijedi od Potvrda vrijedi do
GEO-1423 Josip Andabaka 2.6.2025. 2.6.2032.
GEO-1573 Ivan Branimir Blažic 2.6.2025. 2.6.2032.
GEO-1812 Ivan Bošnjak 2.6.2025. 2.6.2032.
GEO-1801 Franko Buča 2.6.2025. 2.6.2032.
GEO-929 Borna Cetinić 2.6.2025. 2.6.2032.
GEO-1644 Matija Čižmar 2.6.2025. 2.6.2032.
GEO-1683 Marko Čubranić 2.6.2025. 2.6.2032.
GEO-1309 Karlo Ćosić 2.6.2025. 2.6.2032.
GEO-1669 Alen Ešegović 2.6.2025. 2.6.2032.
GEO-1660 Martin Grgić 2.6.2025. 2.6.2032.
GEO-1142 Petar Gudelj 2.6.2025. 2.6.2032.
GEO-1677 Josip Gulin 2.6.2025. 2.6.2032.
GEO-1892 Andrej Horvatinović 2.6.2025. 2.6.2032.
GEO-1632 Albert Hrženjak 2.6.2025. 2.6.2032.
GEO-1901 Lucija Husain 2.6.2025. 2.6.2032.
GEO-924 Adrijan Jadro 2.6.2025. 2.6.2032.
GEO-961 Mladen Kolarek 2.6.2025. 2.6.2032.
GEO-693 Branko Kolarek 2.6.2025. 2.6.2032.
GEO-1259 Ibro Krajnović 2.6.2025. 2.6.2032.
GEO-1709 Nikola Kraljić 2.6.2025. 2.6.2032.
GEO-1269 Igor Kuzmić 2.6.2025. 2.6.2032.
GEO-1802 Lovre Maričić 2.6.2025. 2.6.2032.
GEO-1514 Lucijo Martinić 2.6.2025. 2.6.2032.
GEO-1824 Pavao Menix 2.6.2025. 2.6.2032.
GEO-1893 Nikola Mrkalj 2.6.2025. 2.6.2032.
GEO-1388 Tomislav Novosel 2.6.2025. 2.6.2032.
GEO-1488 Zoran Pajić 2.6.2025. 2.6.2032.
GEO-1833 Ana Pešo 2.6.2025. 2.6.2032.
GEO-1033 Ivan Plazibat 2.6.2025. 2.6.2032.
GEO-1166 Žana Prišć 2.6.2025. 2.6.2032.
GEO-1638 Valentin Rimanić 2.6.2025. 2.6.2032.
GEO-1060 Goran Siuc 2.6.2025. 2.6.2032.
GEO-1793 Kristijan Sopta 2.6.2025. 2.6.2032.
GEO-1398 Karlo Šoštar 2.6.2025. 2.6.2032.
GEO-1684 Jelena Špalj 2.6.2025. 2.6.2032.
GEO-1399 Mirjana Šplajt Šoštar 2.6.2025. 2.6.2032.
GEO-805 Žaneta Štefanac 2.6.2025. 2.6.2032.
GEO-1425 Luka Švanderlik 2.6.2025. 2.6.2032.
GEO-1651 Mateo Turčić 2.6.2025. 2.6.2032.
GEO-1361 Tomislav Vidmar 2.6.2025. 2.6.2032.
GEO-1914 Ana Vukšić 2.6.2025. 2.6.2032.
GEO-1334 Ivan Žižić 2.6.2025. 2.6.2032.
Hrvatska komora ovlaštenih
inženjera geodezije
Skraćeni naziv: HKOIG
Naziv na engleskom jeziku:
Croatian Chamber of Chartered Geodetic Engineers
MB 2532026
OIB 10252280242
IBAN HR9723600001102092351
HKOIG SWIFT: ZABAHR2X
Kontakt
Lokacija
Ulica grada Vukovara 271/II
10000 Zagreb, Hrvatska